Simulación de crédito hipotecario con Santander. ¿Me conviene este banco?
- blogbancompara
- 2021-11-01
Ya tienes la decisión, el enganche y hasta te has dado un paseo por las colonias que te gustan. ¿El objetivo?, conseguir la vivienda de tus sueños.
Entonces, ha llegado la hora de agarrar la calculadora y hacerla tu mejor amiga. En este artículo, con la ayuda del Simulador Bancompara, analizaremos diferentes escenarios con diferentes montos en una de las instituciones más confiables del país: el Banco Santander.
Iniciemos con el monto de tu enganche
Recuerda que los gastos iniciales de un crédito hipotecario serán de aproximadamente el 20% del valor de la propiedad. Vamos a hacer algunas simulaciones con diferentes montos para saber ¿para qué te alcanza con lo que tienes ahorrado?
Si tienes $200,000
Ingresos de 31,000**
Te alcanza para los gastos iniciales de una vivienda de $1,000,000
Simulación de crédito hipotecario con Santander
Enganche: 10%
Monto del crédito: $900,000
Plazo: 20 años
Free Pago Creciente | Free Pago Fijo | Personal Pago Creciente | |
CAT | 10.7% | 10.7% | 12.1% |
Tasa de Interés | 10.65% | 10.65% | 9.65% |
Tipo de mensualidad | Creciente | Fija | Creciente |
Pago total mensual | $8,550 - $10,850 | $9,378 | $8,658 - $11,428 |
Duración del trámite | 2 meses | 2 meses | 2 meses |
Gastos iniciales + enganche | $170,000 | $170,000 | $182,200 |
Recuerda que en la modalidad de Mensualidad Creciente, la mensualidad empieza en un monto y a lo largo de los años (de 5 a 20) crece en pequeños incrementos hasta alcanzar el monto final señalado en la tabla. En la Mensualidad Fija, el monto nunca cambia.
Si tienes $300,000
Ingresos de 46,500**
Te alcanza para los gastos iniciales de una vivienda de $1,500,000
Simulación de crédito hipotecario con Santander
Enganche: 10%
Monto del crédito: $1,350,000
Plazo: 20 años
Free Pago Creciente | Free Pago Fijo | Personal Pago Creciente | |
CAT | 10.7% | 10.7% | 11.9% |
Tasa de Interés | 10.65% | 10.65% | 9.65% |
Tipo de mensualidad | Creciente | Fija | Creciente |
Pago total mensual | $12,825 - $16,274 | $14,067 | $12,842 - $16,997 |
Duración del trámite | 2 meses | 2 meses | 2 meses |
Gastos iniciales + enganche | $255,000 | $255,000 |
$273,200 |
Si tienes $400,000
Ingresos de 63,500**
Te alcanza para los gastos iniciales de una vivienda de $2,000,000
Simulación de crédito hipotecario con Santander
Enganche: 10%
Monto del crédito: $1,800,000
Plazo: 20 años
Free Pago Creciente | Free Pago Fijo | Personal Pago Creciente | |
CAT | 10.7% | 10.65% | 11,8% |
Tasa de Interés | 10,65% | 10,65% | 9.65% |
Tipo de mensualidad | Creciente | Fija | Creciente |
Pago total mensual | $17,100 - $21,700 | $18,756 | $17,026 - $22,566 |
Duración del trámite | 2 meses | 2 meses | 2 meses |
Gastos iniciales + enganche | $340,000 | $340,000 | $364,400 |
Si tienes $550,000
Ingresos de 93,500**
Te alcanza para los gastos iniciales de una vivienda de $3,000,000
Simulación de crédito hipotecario con Santander
Enganche: 10%
Monto del crédito: $2,700,000
Plazo: 20 años
Free Pago Creciente | Free Pago Fijo | Personal Pago Creciente | |
CAT | 10.7% | 10.7% | 11,7% |
Tasa de Interés | 10,65% | 10,65% | 9.65% |
Tipo de mensualidad | Creciente | Fija | Creciente |
Pago total mensual | $25,650 – $32,550 | $28,134 | $25,394 – $33,705 |
Duración del trámite | 2 meses | 2 meses | 2 meses |
Gastos iniciales + enganche | $510,000 | $510,000 | $546,000 |
Si tienes $730,000
Ingresos de 123,000**
Te alcanza para los gastos iniciales de una vivienda de $4,000,000
Simulación de crédito hipotecario con Santander
Enganche: 10%
Monto del crédito: $3,600,000
Plazo: 20 años
Free Pago Creciente | Free Pago Fijo | Personal Pago Creciente | |
CAT | 10.7% | 10.7% | 11,7% |
Tasa de Interés | 10,65% | 10,65% | 9.65% |
Tipo de mensualidad | Creciente | Fija | Creciente |
Pago total mensual | $34,200 – $43,400 | $37,512 | $33,762 - $44,843 |
Duración del trámite | 2 meses | 2 meses | 2 meses |
Gastos iniciales + enganche | $680,000 | $680,000 | $728,000 |
*Simulaciones a